Index of /Transparencia/Finanzas/Informes_Financieros/4to_Trimestre_2018

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 D.5.4. Publica el in..>2024-12-04 05:03 4.6M 
 D.1.11 Informacion d..>2024-12-04 05:03 3.1M 
 1.B.3.- Notas al Inf..>2024-12-04 05:03 784K 
 2. f) a. Edo. A. del..>2024-12-04 05:03 732K 
 A.2.22 Registros con..>2024-12-04 05:03 646K 
 A.2.25 Registros con..>2024-12-04 05:03 596K 
 1.A.II.- UTS MIR Eva..>2024-12-04 05:03 574K 
 C.1.13 Cancela la do..>2024-12-04 05:03 489K 
 A.1.2 Cuenta con Man..>2024-12-04 05:03 456K 
 2. e) Edo. Analitico..>2024-12-04 05:03 435K 
 B.1.2 Clasificador p..>2024-12-04 05:03 431K 
 A.1.4. Matriz de Gas..>2024-12-04 05:03 416K 
 A.1.3 Matriz de Gast..>2024-12-04 05:03 412K 
 2. f) c. Edo. A. del..>2024-12-04 05:03 410K 
 A.2.3 Registro Conta..>2024-12-04 05:03 405K 
 A.1.5 Matriz de Ingr..>2024-12-04 05:03 398K 
 C.1.10 Catálogos de..>2024-12-04 05:03 397K 
 A.2.2. Registro en C..>2024-12-04 05:03 383K 
 1.B.1.- Estado de Si..>2024-12-04 05:03 380K 
 A.2.1. Registro en C..>2024-12-04 05:03 377K 
 A.1.6 Ingresos Recau..>2024-12-04 05:03 375K 
 C.1.9 Catalogos de b..>2024-12-04 05:03 370K 
 2. d) Balance Presup..>2024-12-04 05:03 356K 
 2. a) Edo. de Sit. F..>2024-12-04 05:03 307K 
 A.2.11 Registra el g..>2024-12-04 05:03 293K 
 B.2.3 Registro la et..>2024-12-04 05:03 287K 
 B.2.1 Registro de la..>2024-12-04 05:03 286K 
 A.2.21 Mantiene regi..>2024-12-04 05:03 285K 
 C.1.3 Inventario Fis..>2024-12-04 05:03 285K 
 A.2.13 Mantiene regi..>2024-12-04 05:03 281K 
 B.2.2 Registro de la..>2024-12-04 05:03 278K 
 B.1.7 Clasificador p..>2024-12-04 05:03 277K 
 A.2.20 Revision y aj..>2024-12-04 05:03 276K 
 B.1.1 Cuenta con Cla..>2024-12-04 05:03 275K 
 A.2.12 Registro del ..>2024-12-04 05:03 274K 
 A.2.14 Registro hist..>2024-12-04 05:03 274K 
 A.2.19 Constituye Pr..>2024-12-04 05:03 272K 
 A.1.1. La lista de C..>2024-12-04 05:03 270K 
 B.1.4 Clasificador F..>2024-12-04 05:03 268K 
 B.2.10 Registro la E..>2024-12-04 05:03 264K 
 B.2.9 Registro la et..>2024-12-04 05:03 264K 
 A.2.18 Mantiene regi..>2024-12-04 05:03 264K 
 B.2.7 Registro la et..>2024-12-04 05:03 263K 
 B.1.3 Clasificador E..>2024-12-04 05:03 258K 
 B.1.5 Clasificacion ..>2024-12-04 05:03 256K 
 B.1.6 Clasificación..>2024-12-04 05:03 249K 
 B.2.11 Integracion e..>2024-12-04 05:03 248K 
 2. f) d. Edo. A. del..>2024-12-04 05:03 245K 
 B.2.6 Registro la et..>2024-12-04 05:03 241K 
 B.2.4 Registra la et..>2024-12-04 05:03 239K 
 B.2.5 Registro la et..>2024-12-04 05:03 237K 
 B.2.8 Registro la et..>2024-12-04 05:03 233K 
 2. b) Inf. Analitico..>2024-12-04 05:03 209K 
 1.B.2. Estado de Act..>2024-12-04 05:03 200K 
 1.A.V.- AUMENTO O CR..>2024-12-04 05:03 198K 
 1.A.I.- Estado de Fl..>2024-12-04 05:03 186K 
 1.A.VII.- OBLIGACION..>2024-12-04 05:03 179K 
 A.2.16. Mantiene reg..>2024-12-04 05:03 170K 
 2. f) b. Edo. A. del..>2024-12-04 05:03 163K 
 1.A.IV.- OBRAS Y ACC..>2024-12-04 05:03 157K 
 A.2.7. Registra cont..>2024-12-04 05:03 156K 
 A.2.5. Registra en c..>2024-12-04 05:03 156K 
 A.2.4. Registra en c..>2024-12-04 05:03 156K 
 A.2.8. Registra las ..>2024-12-04 05:03 155K 
 1.A.VI.- FINANCIAMIE..>2024-12-04 05:03 154K 
 1.A.VIII.- CONVENIO ..>2024-12-04 05:03 151K 
 2. c) Inf. Analitico..>2024-12-04 05:03 146K 
 C.2.2 Remite a la SH..>2024-12-04 05:03 121K 
 C.2.3 Remite a la SH..>2024-12-04 05:03 121K