Index of /Transparencia/Finanzas/Informes_Financieros/3er_Trimestre_2022

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.A.I.Flujo de Opera..>2024-12-04 05:03 159K 
 1.B.1.Estado de Situ..>2024-12-04 05:03 163K 
 1.B.2.Estado de Acti..>2024-12-04 05:03 180K 
 2. a) Edo. de Sit. F..>2024-12-04 05:03 101K 
 2. b) Inf. Analitico..>2024-12-04 05:03 49K 
 2. c) Inf. Analitico..>2024-12-04 05:03 131K 
 2. d) Balance Presup..>2024-12-04 05:03 92K 
 2. e) Edo. Analitico..>2024-12-04 05:03 110K 
 2. f) a. Edo. A. del..>2024-12-04 05:03 166K 
 2. f) b. Edo. A. del..>2024-12-04 05:03 75K 
 2. f) c. Edo. A. del..>2024-12-04 05:03 113K 
 Indicadores Postura ..>2024-12-04 05:03 132K 
 MIR 3ER TRIM 2022.pdf 2024-12-04 05:03 78K 
 2. f) d. Edo. A. del..>2024-12-04 05:03 82K 
 D.1.11 AYUDAS Y SUBS..>2024-12-04 05:03 188K 
 D.3.7 INTERESES DE D..>2024-12-04 05:03 161K 
 D.4.3 PROGRAMAS Y PR..>2024-12-04 05:03 162K 
 EDO ANALITICO DEL AC..>2024-12-04 05:03 572K 
 EDO ANALITICO EJERC ..>2024-12-04 05:03 223K 
 EDO ANALITICO EJERC ..>2024-12-04 05:03 192K 
 EDO ANALITICO EJERC ..>2024-12-04 05:03 182K 
 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2024-12-04 05:03 215K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-12-04 05:03 575K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-12-04 05:03 581K 
 ESTADO ANALITICO EJE..>2024-12-04 05:03 2.3M 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-12-04 05:03 809K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-12-04 05:03 426K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2024-12-04 05:03 446K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-12-04 05:03 1.6M 
 ESTADO DE VARIACION ..>2024-12-04 05:03 720K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2024-12-04 05:03 192K 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2024-12-04 05:03 205K