Index of /Transparencia/Finanzas/Cuenta_Publica_2020

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.A.II.- UTS MIR EVA..>2024-12-04 05:04 916K 
 2. a) Edo. de Sit. F..>2024-12-04 05:04 342K 
 2. b) Inf. Analitico..>2024-12-04 05:04 272K 
 2. c) Inf. Analitico..>2024-12-04 05:04 195K 
 2. d) Balance Presup..>2024-12-04 05:04 376K 
 2. e) Edo. Analitico..>2024-12-04 05:04 526K 
 2. f) a. Edo. A. del..>2024-12-04 05:04 769K 
 2. f) b. Edo. A. del..>2024-12-04 05:04 224K 
 2. f) c. Edo. A. del..>2024-12-04 05:04 605K 
 2. f) d. Edo. A. del..>2024-12-04 05:04 247K 
 B.I. a) Estado de Si..>2024-12-04 05:04 239K 
 B.I. b) Estado de Ac..>2024-12-04 05:04 187K 
 B.I. c) Estado de va..>2024-12-04 05:04 236K 
 B.I. d) Estado de Ca..>2024-12-04 05:04 192K 
 B.I. e) Estado de Fl..>2024-12-04 05:04 204K 
 B.I. f) Estado AnalÃ..>2024-12-04 05:04 224K 
 B.I. g) Estado Anali..>2024-12-04 05:04 178K 
 B.I. h) Informe de P..>2024-12-04 05:04 140K 
 B.II. B) 2. Edo. A. ..>2024-12-04 05:04 298K 
 B.II. a) Edo. A. Ing..>2024-12-04 05:04 439K 
 B.II. b) 1. Edo. A. ..>2024-12-04 05:04 773K 
 B.II. b) 3. Edo. A. ..>2024-12-04 05:04 269K 
 B.II. b) 4. Edo. A...>2024-12-04 05:04 336K 
 B.II. c) Endeudamien..>2024-12-04 05:04 290K 
 B.II. d) Intereses d..>2024-12-04 05:04 267K 
 B.II. e) Indicadores..>2024-12-04 05:04 321K 
 B.III. a) Gasto por ..>2024-12-04 05:04 334K 
 B.III. b) PROGRAMAS ..>2024-12-04 05:04 336K 
 C. c) RELACION DE CU..>2024-12-04 05:04 200K 
 C. d) Relacion de Es..>2024-12-04 05:04 197K 
 C. e) INFORMACIÓN A..>2024-12-04 05:04 182K 
 GuiaCumplimientoLDF_..>2024-12-04 05:04 740K 
 Relacion de bienes I..>2024-12-04 05:04 192K 
 Relacion de bienes M..>2024-12-04 05:04 7.9M