Index of /Transparencia/Finanzas/Cuenta_Publica_2019

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.A.II.- UTS MIR EVA..>2024-12-04 03:02 69K 
 2. a) Edo. de Sit. F..>2024-12-04 03:02 317K 
 2. b) Inf. Analitico..>2024-12-04 03:02 268K 
 2. c) Inf. Analitico..>2024-12-04 03:02 194K 
 2. d) Balance Presup..>2024-12-04 03:02 411K 
 2. e) Edo. Analitico..>2024-12-04 03:02 514K 
 2. f) a. Edo. A. del..>2024-12-04 03:02 755K 
 2. f) b. Edo. A. del..>2024-12-04 03:02 274K 
 2. f) c. Edo. A. del..>2024-12-04 03:02 524K 
 2. f) d. Edo. A. del..>2024-12-04 03:02 308K 
 B.I. a) Estado de Si..>2024-12-04 03:02 209K 
 B.I. b) Estado de Ac..>2024-12-04 03:02 176K 
 B.I. c) Estado de va..>2024-12-04 03:02 199K 
 B.I. d) Estado de Ca..>2024-12-04 03:02 180K 
 B.I. g) Estado Anali..>2024-12-04 03:02 159K 
 B.I. h) Informe de P..>2024-12-04 03:02 127K 
 B.II. a) Edo. A. Ing..>2024-12-04 03:02 248K 
 B.II. b) 1. Edo. A. ..>2024-12-04 03:02 571K 
 B.II.b) 2. Edo. A. E..>2024-12-04 03:02 154K 
 B.II. b) 3. Edo. A. ..>2024-12-04 03:02 239K 
 B.II. b) 4. Edo. A...>2024-12-04 03:02 176K 
 B.II. e) Flujos de F..>2024-12-04 03:02 296K 
 B.III. a) Gasto por ..>2024-12-04 03:02 276K 
 B.III. b) PROGRAMAS ..>2024-12-04 03:02 315K 
 C. c) RELACION DE CU..>2024-12-04 03:02 179K 
 C. d) Relacion de Es..>2024-12-04 03:02 170K