Index of /Transparencia/Adquisiciones

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2019/ 2024-12-04 03:02 -  
 2020/ 2024-12-04 03:02 -  
 2021/ 2024-12-04 03:02 -  
 2023/ 2024-12-04 03:02 -  
 Catalogo_Documental_..>2024-12-04 03:02 27K 
 RELACION_DE_CARPETAS..>2024-12-04 03:02 540K 
 c) ADQ-01 PAAYCS 202..>2024-12-04 03:02 2.7M 
 contrato 021-2019-20..>2024-12-04 03:02 8.3M 
 contrato 12-2019-201..>2024-12-04 03:02 9.8M 
 contrato 13-2019-201..>2024-12-04 03:02 9.1M 
 contrato 14-2019-201..>2024-12-04 03:02 8.8M 
 contrato 15-2019-201..>2024-12-04 03:02 8.8M 
 convocat.pdf 2024-12-04 03:02 6.2M 
 proveedores julio-se..>2024-12-04 03:02 2.1M