Index of /Transparencia/Finanzas/Informes_Financieros/3er_Trimestre_2022

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.A.I.Flujo de Opera..>2022-11-11 16:23 159K 
 1.B.1.Estado de Situ..>2022-11-11 16:23 163K 
 1.B.2.Estado de Acti..>2022-11-11 16:23 180K 
 2. a) Edo. de Sit. F..>2022-11-12 12:39 101K 
 2. b) Inf. Analitico..>2022-11-12 12:39 49K 
 2. c) Inf. Analitico..>2022-11-12 12:39 131K 
 2. d) Balance Presup..>2022-11-12 12:39 92K 
 2. e) Edo. Analitico..>2022-11-12 12:39 110K 
 2. f) a. Edo. A. del..>2022-11-12 12:39 166K 
 2. f) b. Edo. A. del..>2022-11-12 12:39 75K 
 2. f) c. Edo. A. del..>2022-11-12 12:39 113K 
 2. f) d. Edo. A. del..>2022-11-12 12:39 82K 
 D.1.11 AYUDAS Y SUBS..>2022-12-06 18:44 188K 
 D.3.7 INTERESES DE D..>2022-12-06 18:44 161K 
 D.4.3 PROGRAMAS Y PR..>2022-12-06 18:44 162K 
 EDO ANALITICO DEL AC..>2022-12-06 18:44 572K 
 EDO ANALITICO EJERC ..>2022-12-06 18:44 223K 
 EDO ANALITICO EJERC ..>2022-12-06 18:44 192K 
 EDO ANALITICO EJERC ..>2022-12-06 18:44 182K 
 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2022-12-06 18:44 215K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2022-12-06 18:44 575K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2022-12-06 18:44 581K 
 ESTADO ANALITICO EJE..>2022-12-06 18:44 2.3M 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2022-12-06 18:44 809K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2022-12-06 18:44 426K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2022-12-06 18:44 446K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2022-12-06 18:44 1.6M 
 ESTADO DE VARIACION ..>2022-12-06 18:44 720K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2022-12-06 18:44 192K 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2022-12-06 18:44 205K 
 Indicadores Postura ..>2022-11-11 16:23 132K 
 MIR 3ER TRIM 2022.pdf 2022-11-11 16:23 78K