Index of /Transparencia/Finanzas/Informes_Financieros/2do_Trimestre_2018

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.B.1.- Estado de Si..>2018-09-10 19:20 336K 
 1.B.2.- estado de Ac..>2018-09-10 19:20 178K 
 A.1.1 LISTA DE PLAN ..>2018-09-10 19:20 106K 
 A.1.2 CUENTA CON MAN..>2018-09-10 19:20 373K 
 A.1.3 MATRIZ DEVENGA..>2018-09-10 19:20 134K 
 A.1.4 MATRIZ PAGADO ..>2018-09-10 19:20 133K 
 A.1.5. MATRIZ DE CON..>2018-09-10 19:20 139K 
 A.1.6 MATRIZ DE INGR..>2018-09-10 19:20 167K 
 A.2.1 CUENTAS ESPECI..>2018-09-10 19:20 131K 
 A.2.2 REGISTROS EN C..>2018-09-10 19:20 124K 
 A.2.3 BIENES INMUEBL..>2018-09-10 19:20 134K 
 A.2.11 REGISTRA EL G..>2018-09-10 19:20 102K 
 A.2.12 REGISTRA EL I..>2018-09-10 19:20 105K 
 A.2.13 REGISTRO HIST..>2018-09-10 19:20 100K 
 A.2.14 MANTIENE REGI..>2018-09-10 19:20 99K 
 A.2.18 REGISTRO HIST..>2018-09-10 19:20 103K 
 A.2.19 CONSTITUYE PR..>2018-09-10 19:20 102K 
 A.2.21 MANTIENE REGI..>2018-09-10 19:20 101K 
 A.2.22 REGISTRO CONT..>2018-09-10 19:20 123K 
 A.2.24 REGISTRO E IN..>2018-09-10 19:20 130K 
 A.2.25 REALIZAR LOS ..>2018-09-10 19:20 130K 
 A.3.1. Expresa los E..>2018-09-10 19:20 123K 
 A.3.2 Genera el Esta..>2018-09-10 19:20 100K 
 A.3.3 Genera el Esta..>2018-09-10 19:20 97K 
 A.3.5 Genera el Esta..>2018-09-10 19:20 101K 
 A.3.6 Genera el Esta..>2018-09-10 19:20 101K 
 A.3.8 Genera las Not..>2018-09-10 19:20 104K 
 A.3.9 Genera el Esta..>2018-09-10 19:20 100K 
 A.3.10 Genera el Est..>2018-09-10 19:20 104K 
 A3.4 Genera el Estad..>2018-09-10 19:20 104K 
 B.1.1 Cuenta con Cla..>2018-09-10 19:20 102K 
 B.1.2 Cuenta con Cla..>2018-09-10 19:20 104K 
 B.1.3 Cuenta con Cla..>2018-09-10 19:20 103K 
 B.1.4 Cuenta con Cla..>2018-09-10 19:20 97K 
 B.1.5 Cuenta con Cla..>2018-09-10 19:20 93K 
 B.1.6 Cuenta con Cla..>2018-09-10 19:20 98K 
 B.1.7 Cuenta con Cla..>2018-09-10 19:20 102K 
 B.2.1 Registra la et..>2018-09-10 19:20 105K 
 B.2.2 Registra la et..>2018-09-10 19:20 105K 
 B.2.3 Registra la et..>2018-09-10 19:20 96K 
 B.2.4 Registra la et..>2018-09-10 19:20 95K 
 B.2.5 Registra la et..>2018-09-10 19:20 95K 
 B.2.6 Registra la et..>2018-09-10 19:20 95K 
 B.2.7 Registra la et..>2018-09-10 19:20 95K 
 B.2.8 Registra la et..>2018-09-10 19:20 101K 
 B.2.9 Registra la et..>2018-09-10 19:20 95K 
 B.2.10 Registra la e..>2018-09-10 19:20 95K 
 B.2.11 Integra en fo..>2018-09-10 19:20 96K 
 B.2.12 Registra la e..>2018-09-10 19:20 105K 
 B.2.13 Registra la e..>2018-09-10 19:20 103K 
 B.2.14 Registra la e..>2018-09-10 19:20 99K 
 B.2.15 Operaciones d..>2018-09-10 19:20 112K 
 B.3.1 Genera el Esta..>2018-09-10 19:20 103K 
 B.3.2 Genera el Esta..>2018-09-10 19:20 106K 
 B.3.3 Genera el Esta..>2018-09-10 19:20 96K 
 B.3.4. Genera el Est..>2018-09-10 19:20 106K 
 B.3.5 Genera el Esta..>2018-09-10 19:20 102K 
 B.3.6. Genera el End..>2018-09-10 19:20 95K 
 B.3.7 Genera los Int..>2018-09-10 19:20 95K 
 B.A.1 Genera el Esta..>2018-09-10 19:19 102K 
 C.1.1 Realiza el lev..>2018-09-10 19:19 108K 
 C.1.2 Realiza el lev..>2018-09-10 19:19 102K 
 C.1.3. El Inventario..>2018-09-10 19:19 211K 
 C.1.4 Realiza el inv..>2018-09-10 19:19 149K 
 C.1.7 Cuando se real..>2018-09-10 19:19 169K 
 C.1.8 Derivado del p..>2018-09-10 19:19 102K 
 D.1.11 Montos Efecti..>2018-09-10 19:19 159K 
 D.2.3 Estado de Vari..>2018-09-10 19:19 211K 
 D.2.4 Estado de Camb..>2018-09-10 19:19 166K 
 D.2.5 Estado de Fluj..>2018-09-10 19:19 186K 
 D.2.6.- Informe Sobr..>2018-09-10 19:19 134K 
 D.2.7. Notas a los E..>2018-09-10 19:19 702K 
 D.2.8 Estado Analít..>2018-09-10 19:19 191K 
 D.2.9 Informe Analit..>2018-09-10 19:19 202K 
 D.3.1 Estado Analít..>2018-09-10 19:19 380K 
 D.3.2 Estado Analí..>2018-09-10 19:19 150K 
 D.3.3 Estado Analiti..>2018-09-10 19:19 198K 
 D.3.4. Estado Analí..>2018-09-10 19:18 600K 
 D.3.5. Estado Analit..>2018-09-10 19:18 396K 
 D.3.6 Endeudamiento ..>2018-09-10 19:18 223K 
 D.3.7 Intereses de l..>2018-09-10 19:18 212K 
 D.4.1 Gasto por Cate..>2018-09-10 19:18 244K 
 D.4.2 Indicador de R..>2018-09-10 19:18 428K