Index of /Transparencia/Finanzas/Informes_Financieros/1er_Trimestre_2024

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 D.3.6 ENDEUDAMIENTO ..>2024-12-04 05:03 148K 
 D.2.6 PASIVOS CONTIG..>2024-12-04 05:03 153K 
 D.3.7 INTERESES DE L..>2024-12-04 05:03 156K 
 D.3.3 CLASIF. ECONOM..>2024-12-04 05:03 178K 
 D.3.2 CASIF. ADMINIS..>2024-12-04 05:03 179K 
 D.4.3 Publica los Pr..>2024-12-04 05:03 217K 
 D.1.11 Publica la in..>2024-12-04 05:03 219K 
 D.2.8 EDO. ANALITICO..>2024-12-04 05:03 330K 
 D.4.2 INDICADORES DE..>2024-12-04 05:03 352K 
 D.4.3 PROGRAMAS Y PR..>2024-12-04 05:03 352K 
 D.4.1 GASTO POR CATE..>2024-12-04 05:03 380K 
 D.3.5 CLASIFIC FUNCI..>2024-12-04 05:03 450K 
 D.2.9 ANALITICO DEUD..>2024-12-04 05:03 453K 
 D.3.1 EDO. ANALITICO..>2024-12-04 05:03 522K 
 D.2.4 EDO. DE CAMBIO..>2024-12-04 05:03 604K 
 D.2.3 EDO. DE VARIAC..>2024-12-04 05:03 608K 
 D.2.5 FLUJO DE EFECT..>2024-12-04 05:03 611K 
 D.2.1 EDO. DE ACTIVI..>2024-12-04 05:03 622K 
 D.3.4 CLASIF. OBJ. G..>2024-12-04 05:03 692K 
 D.2.2 EDO. SITUAC. F..>2024-12-04 05:03 1.1M 
 D.2.7. NOTAS AL INFO..>2024-12-04 05:03 2.1M 
 MANUAL DE CONTABILID..>2024-12-04 05:03 13M