Index of /Transparencia/Finanzas/Cuenta_Publica_2021

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 UTS NOTAS EDOSFIN CT..>2024-12-04 05:04 15M 
 Relacion de bienes M..>2024-12-04 05:03 6.3M 
 B.1.A.II.- UTS MIR E..>2024-12-04 05:03 916K 
 B.I. b) Estado de Ac..>2024-12-04 05:03 333K 
 A. UTS INTRODUCCIÓN..>2024-12-04 05:03 293K 
 B.II. a) Edo. A. Ing..>2024-12-04 05:03 280K 
 B.II. b) 1. Edo. A. ..>2024-12-04 05:03 237K 
 B.II. c) Endeudamien..>2024-12-04 05:03 236K 
 B.II. d) Intereses d..>2024-12-04 05:03 222K 
 Relacion de bienes I..>2024-12-04 05:03 208K 
 B.II. b) 4. Edo. A...>2024-12-04 05:03 201K 
 B.III. a) Gasto por ..>2024-12-04 05:03 190K 
 B.I. c) Estado de va..>2024-12-04 05:03 189K 
 B.I. a) Estado de Si..>2024-12-04 05:03 187K 
 B.III. b) PROGRAMAS ..>2024-12-04 05:03 172K 
 B.I. f) Estado AnalÃ..>2024-12-04 05:03 171K 
 B.II. b) 3. Edo. A. ..>2024-12-04 05:03 170K 
 B.I. e) Estado de Fl..>2024-12-04 05:03 167K 
 B.I. d) Estado de Ca..>2024-12-04 05:03 164K 
 C. c) RELACION DE CU..>2024-12-04 05:03 161K 
 C. d) Relacion de Es..>2024-12-04 05:03 154K 
 B.I. g) Estado Anali..>2024-12-04 05:03 152K 
 B.II. B) 2. Edo. A. ..>2024-12-04 05:03 150K 
 C. e) INFORMACIÓN A..>2024-12-04 05:03 145K 
 B.I. h) Informe de P..>2024-12-04 05:03 124K