Index of /Transparencia/Finanzas/Cuenta_Publica_2019

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.A.II.- UTS MIR EVA..>2020-06-03 12:55 69K 
 2. a) Edo. de Sit. F..>2020-06-03 12:55 317K 
 2. b) Inf. Analitico..>2020-06-03 12:55 268K 
 2. c) Inf. Analitico..>2020-06-03 12:55 194K 
 2. d) Balance Presup..>2020-06-03 12:55 411K 
 2. e) Edo. Analitico..>2020-06-03 12:55 514K 
 2. f) a. Edo. A. del..>2020-06-03 12:55 755K 
 2. f) b. Edo. A. del..>2020-06-03 12:55 274K 
 2. f) c. Edo. A. del..>2020-06-03 12:55 524K 
 2. f) d. Edo. A. del..>2020-06-03 12:55 308K 
 B.I. a) Estado de Si..>2020-06-03 12:55 209K 
 B.I. b) Estado de Ac..>2020-06-03 12:55 176K 
 B.I. c) Estado de va..>2020-06-03 12:55 199K 
 B.I. d) Estado de Ca..>2020-06-03 12:55 180K 
 B.I. g) Estado Anali..>2020-06-03 12:55 159K 
 B.I. h) Informe de P..>2020-06-03 12:55 127K 
 B.II. a) Edo. A. Ing..>2020-06-03 12:57 248K 
 B.II. b) 1. Edo. A. ..>2020-06-03 12:55 571K 
 B.II.b) 2. Edo. A. E..>2020-06-03 12:55 154K 
 B.II. b) 3. Edo. A. ..>2020-06-03 12:55 239K 
 B.II. b) 4. Edo. A...>2020-06-03 12:55 176K 
 B.II. e) Flujos de F..>2020-06-03 12:55 296K 
 B.III. a) Gasto por ..>2020-06-03 12:55 276K 
 B.III. b) PROGRAMAS ..>2020-06-03 12:55 315K 
 C. c) RELACION DE CU..>2020-06-03 12:55 179K 
 C. d) Relacion de Es..>2020-06-03 12:55 170K