Index of /Transparencia/Finanzas/Cta_publica2017

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 UTS NOTAS EDOSFIN CT..>2024-12-04 03:02 15M 
 C. e) INFORMACIÓN A..>2024-12-04 03:02 135K 
 C. d) Relacion de Es..>2024-12-04 03:02 149K 
 C. c) RELACION DE CU..>2024-12-04 03:02 176K 
 C. b) Relación de B..>2024-12-04 03:02 160K 
 C. a) Relacion de Bi..>2024-12-04 03:02 4.4M 
 B.III. c) Indicadore..>2024-12-04 03:02 42K 
 B.III. c) Indicadore..>2024-12-04 03:02 279K 
 B.III. b) PROGRAMAS ..>2024-12-04 03:02 263K 
 B.III. a) Gasto Por ..>2024-12-04 03:02 217K 
 B.II. e) Flujos de F..>2024-12-04 03:02 265K 
 B.II. d) Intereses d..>2024-12-04 03:02 183K 
 B.II. c) Endeudamien..>2024-12-04 03:02 179K 
 B.II. b) 4. Edo. A. ..>2024-12-04 03:02 348K 
 B.II. b) 3. Edo. A. ..>2024-12-04 03:02 150K 
 B.II. b) 1. Edo. A. ..>2024-12-04 03:02 464K 
 B.II. a) Edo. A. Ing..>2024-12-04 03:02 231K 
 B.II. B) 2. Edo. A. ..>2024-12-04 03:02 184K 
 B.I. h) Informe Sobr..>2024-12-04 03:02 134K 
 B.I. g) Estado Anali..>2024-12-04 03:02 153K 
 B.I. f) Estado Anali..>2024-12-04 03:02 187K 
 B.I. e) Estado de Fl..>2024-12-04 03:02 197K 
 B.I. d) Estado de Ca..>2024-12-04 03:02 185K 
 B.I. c) Estado de Va..>2024-12-04 03:02 204K 
 B.I. b) Estado de Ac..>2024-12-04 03:02 183K 
 B.I. a) Estado de Si..>2024-12-04 03:02 205K 
 A. UTS INTRODUCCIÓN..>2024-12-04 03:02 278K